
Et si nous mangions comme le veut notre corps ? Notre corps et notre esprit étant étroitement associés, peut-être aurions-nous ainsi moins de déséquilibres entre le corps et l’esprit, et partant moins de maux, de maladies et de malaises!
L’une des manières de manger en écoutant son corps, c’est de consommer les aliments qui conviennent à son groupe sanguin ; et plus généralement d’avoir un mode de vie conforme à ce groupe.
Je pratique ce mode de vie depuis onze ans et je me porte mieux et bien. Pour que vous ayez autant de bonheur que moi dans cette voie, je mets à votre disposition, ci-dessous, le tableau des aliments convenables par groupe sanguin. Les renseignements ont été extraits de Dr Peter J. D’Adamo, 4 groupes sanguins 4 modes de vie, Parenthèse, Michel Lafon pour trad. française, 2006. Il est préférable cependant de lire ce livre avant de pratiquer le mode de vie qui y est décrit.
Cette lecture vous donnera par ailleurs des réponses aux vides qui ont été laissés dans le tableau et vous permettront de relever les erreurs éventuelles ou inévitables que j’ai pu faire en transcrivant. Légende : B pour Bénéfique ; E pour Éviter ; N pour Neutre.
En vous intéressant à ce mode de vie, demandez-vous si vous accepteriez de mettre du gasoil (aliment inapproprié) dans votre voiture (votre organisme) qui fonctionne à l’essence (aliment convenable). À ce propos, ces enseignements de Jésus le Christ me reviennent souvent à l’esprit :
« Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon: « Avance en eau profonde, et jetez vos filets pour attraper du poisson. » (Luc 5, 4).
« Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il est comparable. Il est comparable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profond et posé les fondations sur le roc. La crue survenant, le torrent s’est rué sur cette maison, mais il n’a pu l’ébranler, parce qu’elle était bien bâtie. » (Luc 6, 47-48).
À vous de jouer !
————————
Vous voulez poser des questions ? Vous avez envie de commenter l’article ? Faites-le ci-dessous, s’il vous plaît ! Je vous répondrai avec plaisir.
Vous pouvez partager l’article, à votre guise, notamment au moyen de l’une des icônes situées ci-après ou avant le début de l’article. Je vous en remercie par avance.
Enfin, vous pouvez prendre rendez-vous, si nécessaire, au moyen du formulaire de contact qui se trouve non seulement dans le menu de ce blog, mais encore dans les rubriques « Venir en arbitrage » ou « Venir en médiation ».
05 décembre 2013, notes mises à jour le 29 septembre 2017
Elvire VIGNON, Avocate honoraire, Arbitre et Médiatrice
Centre EV Arbitrage & Médiation, Cotonou, Bénin
Aliments | Groupes sanguins | |||
O | A | B | AB | |
Viandes et vollailles | ||||
Agneau | B | |||
Autruche | N | N | N | |
Bacon | E | |||
Bison | B | E | N | E |
Bœuf | B | E | N | E |
Caille | E | |||
Canard | N | E | E | |
Cheval | N | E | ||
Chevreau | N | B | E | |
Cœur | B | E | E | |
Dinde | N | B | ||
Faisan | N | N | ||
Foie de veau | ||||
Gibier à poil | B | E | B | E |
Grouse | N | N | E | E |
Jambon | E | |||
Lapin | B | |||
Mouton | B | B | ||
Oie | N | E | E | |
Perdreau | E | E | ||
Pigeon | N | E | ||
Pintade | N | N | E | E |
Porc | E | E | E | E |
Poulet | N | N | E | E |
Tortue | E | E | ||
Veau (sauf foie) | B | E | N | E |
Veau (foie) | E | N | ||
Poissons, mollusques et crustacés | ||||
Alose | B | B | B | |
Anchois | E | E | ||
Anguille | N | E | E | E |
Bar | E | E | ||
Barracuda | E | E | E | |
Baudroie | N | B | B | |
Brochet | B | N | B | |
Cabillaud | N | N | N | N |
AUtruche | E | N | N | |
Calmar | E | N | ||
Capitaine | B | B | ||
Carpe | N | N | ||
Caviar | N | N | ||
Clams | N | E | E | E |
Colin | B | E | ||
Coquilles Saint-Jacques | N | N | ||
Crabe | E | E | E | |
Crevettes | N | E | E | E |
Dinde | ||||
Daurade | N | N | B | B |
Grouse | ||||
Ecrevisses | ||||
Eperlans | N | N | N | N |
Escargots | N | B | B | |
Espadon | B | N | N | |
Esturgeon | B | N | B | B |
Flet | N | E | ||
Flétan | E | |||
Grand sébaste | N | N | N | |
Grenouilles | E | E | E | |
Grondin | N | N | B | N |
Haddock | N | B | E | |
Hareng | E | N | ||
Homard | N | E | E | E |
Huîtres | N | E | E | E |
Lambi | E | E | E | E |
Langouste | ||||
Lieu noir | E | B | E | N |
Lotte | ||||
Mahimahi | N | N | B | B |
Maquereau | B | B | B | |
Merlan | N | B | N | E |
Mérou | ||||
Morue | B | B | B | B |
Moules | E | N | ||
Mulet | N | N | N | |
Ormeaux | E | N | N | N |
Perche | B | B | N | N |
Poisson-chat | E | E | B | N |
Pompano | N | N | N | |
Poulpe | E | E | E | |
Requin | N | N | N | N |
Sardine | B | B | B | |
Saumon | N | B | N | B |
Sole | B | E | E | |
Tassergal | N | N | N | |
Thon | N | N | N | B |
Truite de rivière | N | |||
Truite arc-en-ciel | B | B | ||
Truite de mer | N | B | ||
œufs et laitages | ||||
Babeurre | E | E | N | E |
Beurre | N | E | N | E |
Blanc d’œufs | N | N | N | B |
Bleu | E | E | E | E |
Brie | E | E | N | E |
Camembert | E | E | E | |
Caséine | E | E | N | N |
Cheddar | E | E | N | |
Cottage cheese | E | B | ||
Crème aigre | E | N | B | |
Crème glacée | E | E | E | E |
Edam | E | E | N | N |
Emmmenthal | E | E | ||
Féta | N | B | B | |
Fromage de chèvre | N | B | ||
Ghee (beurre clarifié) | N | N | ||
Gouda | E | E | N | N |
Gruyère | E | E | N | N |
Jaune d’œuf | N | N | N | |
Kéfir | E | N | B | B |
Lait (écrémé ou demi-écrémé) | E | N | ||
Lait entier | E | E | ||
Lait de chèvre | E | B | B | |
Munster | E | E | N | |
Mozzarella | N | B | B | |
Neufchâtel | E | E | N | N |
œufs de caille | N | E | N | |
Œufs de cane | N | N | E | E |
Œufs de poule | N | N | N | |
œufs d’oie | N | E | N | |
œufs de saumon | N | E | E | |
Parmesan | E | E | E | |
Petit-lait | E | N | ||
Provolone | E | E | E | |
Ricotta | E | N | B | B |
Yaourt | E | N | B | |
Pois et légumes secs | ||||
Fèves | N | |||
Fromage de soja | E | |||
Graines de tamarin | E | E | N | N |
Haricots adzuki | E | E | ||
Haricots beurre | E | E | ||
Haricots blancs | N | N | N | N |
Haricots cocos | B | E | B | |
Haricots cornille (blackeyes) | E | E | ||
Haricots de soja | ||||
Haricots mojettes | N | N | N | N |
Haricots mungo (pousses) | N | N | E | E |
Haricots noirs | N | E | E | |
Haricots rouges | E | E | ||
Haricots de soissons | N | E | E | |
Lait de soja | ||||
Lentilles rouges | B | E | N | |
Lentilles vertes | B | E | B | |
Miso (soja) | B | E | ||
Pétales de soja | E | N | ||
Petits pois et flageolets | N | B | N | N |
Pois chiches | E | E | ||
Pois gourmands | N | N | N | N |
Tempehs (soja) | E | |||
Tofu (soja) | E | |||
Noix et graines | ||||
Amande | N | N | N | N |
Beurre d’amande | N | N | N | N |
Beurre de cacahuète | E | B | E | |
Beurre de sésame (tahini) | N | E | E | |
Beurre de tournesol | E | E | E | |
Cacahuètes | E | B | E | |
Châtaigne | E | N | N | B |
Faines | E | N | N | N |
Fromage d’amande | N | N | ||
Graines de carthame | E | N | ||
Graines de courge | B | E | ||
Graines de lin | B | N | N | |
Graines de pavot | E | N | E | E |
Graines de sésame | N | N | E | E |
Graines de tournesol | E | E | E | |
Lait d’amande | N | N | ||
Noisette | N | N | E | E |
Noix | B | B | B | B |
Noix de cajou/beurre de cajou | E | E | E | |
Nois de macadamia | N | N | N | N |
Noix du Brésil | E | E | N | N |
Nois de pécan/beurre de pécan | N | N | N | N |
Pignons | N | N | E | N |
Pistaches | E | E | E | |
Céréales et féculents | ||||
Amarante | N | B | B | |
Avoine (son/flocons) | N | B | ||
Blé au gluten (produits à base de) | E | E | ||
Blé kamut | N | N | E | E |
Blé non raffiné | E | E | ||
Crème de riz | N | N | N | N |
Couscous | E | E | N | |
Epeautre (produits à base de) | N | B | ||
Farine d’avoine | B | |||
Farine de blé complet (et produits à base de) | E | |||
Farine de blé raffiné (et produits à base de) | E | |||
Farine de riz/galettes de riz | N | E | N | |
Farine de seigle | E | B | ||
Farine au gluten | E | E | ||
Fécule de maïs | E | E | ||
Germe de blé | E | E | E | |
Lait de riz | N | N | B | B |
Maïs | E | E | E | |
Millet | N | N | B | B |
Orge | E | N | N | N |
Pain de blé germé | N | B | ||
Pain de soja | N | B | ||
Pain Essène | B | B | B | |
Pain sans gluten | N | N | N | |
Pop-corn | E | E | E | |
Quinoa | N | N | N | N |
Riz/pain de riz | N | N | N | B |
Riz sauvage | N | N | B | |
Riz soufflé | N | B | B | |
Sarrasin/kasha | E | E | ||
Seigle/pain 100 % seigle | N | N | E | B |
Semoule de blé (et produits à base de) | E | |||
Soba ( 100 % sarrasin) | E | E | ||
Son de blé | E | E | E | N |
Son de riz | N | N | B | B |
Sorgho | E | N | E | |
Tapioca | N | E | ||
Teff | N | E | E | |
Légumes | ||||
Alfalfa (pousses) | E | N | B | |
Algues | B | N | N | |
Ali | B | |||
Aloès (jus ou tisane) | E | E | E | |
ArtIchaut | B | B | E | |
Asperge | N | N | N | N |
Aubergine | N | B | ||
Bambou (pousses) | N | N | N | |
Betterave (fanes) | B | B | B | B |
Betterave/jus de betterave | N | N | B | |
Blettes | B | B | N | N |
Brocolis | B | B | B | B |
Câpres | E | E | N | E |
Carotte | B | N | ||
Céleri-branche | N | N | B | |
Céleri-rave | N | N | N | |
Cerfeuil | N | N | N | N |
Champignon de Paris | N | N | N | |
Châtaigne d’eau | N | N | N | N |
Chicorée | B | B | N | N |
Chou/jus de chou | E | N | ||
Chou de Bruxelles | B | N | ||
Chou-fleur | E | N | B | B |
Chou frisé | B | B | B | B |
Chou romanesco | N | B | N | N |
Choucroute | E | N | N | |
Ciboule | N | N | N | N |
Concombre/jus de concombre | E | N | N | N |
Coriandre | N | N | N | |
Coulemelle | N | N | ||
Courges | N | N | N | N |
Courgette | N | N | N | N |
Cresson | N | N | N | N |
Echalote | N | N | N | N |
Endive | N | N | N | N |
Epinards/jus d’épinards | B | B | N | N |
Fenouil | N | N | N | |
Gingembre | B | B | B | |
Gombos (okras) | B | B | N | |
Haricots verts | N | N | N | N |
Ignames | N | E | B | B |
Jus de carotte | N | N | B | |
Jus de céleri-branche | N | N | ||
Laitue | N | N | N | N |
Laminaire | B | N | N | N |
Moutarde (feuilles) | N | B | B | |
Navet | B | N | N | |
Olive verte | E | N | ||
Oignon | B | B | N | |
Olive noire | E | E | E | E |
Pak-choï | N | N | N | |
Panais | B | B | B | |
Patate douce | B | |||
Pickles (saumure) | E | N | E | |
Pickles (vinaigre) | E | E | N | E |
Piment | B | |||
Piment chili | N | N | E | |
Pissenlit | B | B | N | B |
Pleurote | N | N | N | |
Poireau | E | B | N | N |
Poivron vert | N | E | ||
Pomme de terre | E | N | ||
Potiron | B | B | N | |
Radis | N | N | E | E |
Radis (germes) | N | E | ||
Raifort | B | B | N | N |
Rhubarbe | E | E | E | E |
Roquette | N | N | N | |
Romaine | B | N | N | |
Rutabaga | B | B | N | N |
Scarole | B | B | N | N |
Shiitaké | E | B | E | |
Taro | E | N | N | N |
Tomate/jus de tomate | N | |||
Topinambour | B | B | E | |
Trévisane | N | N | N | N |
Fruits et jus de fruits | ||||
Abricot | B | N | N | |
Ananas | N | B | B | B |
Anone | N | N | N | N |
Avocat | N | E | E | |
Banane | B | E | ||
Banane plantain | E | N | N | |
Canneberges (frit ou jus) | N | B | B | B |
Carambole | N | N | E | E |
Cassis | N | N | N | |
Cerises | B | B | B | |
Cidre/jus de pomme | N | N | N | |
Citron (fruit ou jus) | N | B | N | B |
Citron vert (fruit ou jus) | N | N | ||
Clémentine (fruit ou jus) | E | N | ||
Coing | N | N | N | E |
Dattes | N | N | N | |
Figues de barbarie | N | E | E | |
Figues fraîches ou séchées | B | B | B | |
Fraise | N | N | N | |
Framboise | N | N | N | N |
Grenade | N | E | E | |
Groseille | N | N | N | N |
Groseille à marquereau | N | N | N | B |
Goyave (fruit ou jus) | B | N | N | E |
Jus d’ananas | B | |||
Jus de cerise noire | B | B | B | |
Kaki | N | N | E | E |
kiwi | E | N | N | B |
Kumquat | N | N | N | N |
Lait de coco | E | E | ||
Mangue (fruit ou jus) | B | N | E | |
Melon | E | E | ||
Melon amer | E | E | ||
Mûres (fruit ou jus) | E | B | N | |
myrtilles | B | B | ||
Nectarine (fruit ou jus) | N | N | N | N |
Orange (fruit ou jus) | E | E | N | E |
Palmier sagou | N | N | N | E |
Pamplemousse (fruit ou jus) | N | B | N | B |
Papaye (fruit ou jus) | N | E | B | N |
Pastèque | N | N | B | B |
Pêche | N | N | N | N |
Poire (fruit ou jus) | N | N | N | |
Pomme | N | N | N | |
Pruneau (fruit ou jus) | B | B | N | |
Prune | B | B | B | B |
Raisins | N | N | B | B |
Raisins secs | N | N | N | N |
Huiles | ||||
Huile d’amande | N | N | N | |
Huile d’arachide | E | E | N | |
Huile de bourrache | N | E | N | |
Huile de carthame | E | E | E | |
Huile de coco | E | E | E | |
Huile de colza | N | E | N | |
Huile de foie de morue | N | N | N | |
Huile de germe de blé | E | N | N | N |
Huile de graine de coton | E | E | E | E |
Huile de lin | B | N | ||
Huile de maïs | E | E | E | E |
Huile de noix | B | B | ||
Huile de pépin de cassis | B | N | ||
Huile de sésame | N | N | E | E |
Huile d’olive | B | B | B | B |
Huile d’onagre | E | N | N | N |
Huile de ricin | E | E | E | N |
Huile de soja | E | N | E | N |
Huile de tournesol | E | N | E | E |
Epices, condiments et additifs culinaires | ||||
Aneth | N | N | N | N |
Anis | N | N | N | E |
Aspartame | E | E | E | E |
Basilic | N | N | N | |
Bergamote | N | N | N | N |
Cannelle | N | E | N | |
Cardamome | N | N | N | N |
Carraghènes | E | E | E | E |
Caroube | N | N | N | |
Carvi | N | N | N | N |
Chocolat | N | N | N | N |
Ciboulette | N | N | N | N |
Clou de girofe | N | N | ||
Coriandre | N | N | N | N |
Cumin | N | N | N | N |
Curcuma | N | |||
Curry | B | N | B | B |
Dextrose | E | E | E | |
Essence d’amande | N | N | E | E |
Estragon | N | N | N | |
Féculent de maïs | E | E | E | |
Fructose | E | N | E | |
Gélatine | N | E | E | E |
Glutamate monosodique | E | E | E | |
Gomme de guar | E | E | E | E |
Guarana | E | N | E | |
Ketchup | E | E | E | E |
Laurier | N | N | ||
Levure de bière | N | |||
Maltrodextrine | E | E | E | |
Malt d’orge | E | E | ||
Marjolaine | N | N | N | N |
Mayonnaise | E | N | N | |
Mélasse | N | N | N | |
Menthe | N | N | ||
Menthe poivrée | N | N | N | N |
Miel | N | N | ||
Moutarde (sans vinaigre/en poudre) | N | B | N | N |
Noix de muscade | N | N | N | |
Origan | N | |||
Paprika | N | N | N | N |
Pectine de pomme | N | N | N | N |
Persil | B | B | B | |
Piment | N | E | N | E |
Poivre | E | E | E | E |
Réglisse (racine) | B | N | ||
Romarin | N | N | N | N |
Safran | N | N | N | |
Sarriette | N | N | N | N |
Sauce de salade (composée d’ingrédients autorisés) | N | N | N | |
Sauce de soja | E | N | ||
Sauce worcestershine | E | E | ||
Sauge | N | N | N | |
Sel de mer | N | N | N | N |
Sirop d’érable | N | |||
Sirop de maïs | E | E | E | |
Sirop de riz | N | |||
Stévia | N | N | ||
Scucre | ||||
Tamari (sans blé) | N | N | ||
Tamarin | N | N | N | N |
Thym | N | N | N | N |
Toute-épice | N | N | E | E |
Vanille | N | N | N | |
Vinaigre | E | E | E | |
Vinaigre de cidre | N | |||
Boissons | ||||
Alcools forts | E | E | ||
Bière | E | |||
Café (normal ou décaféiné) | E | B | E | |
Eau gazeuse | B | N | ||
Soda (normal ou light) | E | E | E | |
Thé noir (normal ou décaféiné) | E | E | ||
Thé vert | B | B | B | B |
Vin blanc | E | N | ||
Vin rouge | B |
Dr Peter J. D’Adamo, 4 groupes sanguins 4 modes de vie, Parenthèse, Michel Lafon pour trad. française, 2006.
Légende : B pour Bénéfique ; E pour Éviter ; N pour Neutre